The Joint UA 糖心视频logo/UAMS Bioinformatics Graduate Program involves many different disciplines such as biostatistics, information science, computer science, omics, life sciences and a wide array of medical specialties. Consequently we have participating faculty representing many different areas of expertise.
Biochemistry and Molecular Biology
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| UAMS | [email protected] | |
| UAMS | [email protected] | |
| UAMS | [email protected] | |
| UAMS | [email protected] |
Bioinformatics and Omics (e.g., Genomics, Proteomics, Metabolomics)
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| Community Health Centers of Arkansas (CHCA) | [email protected] | |
| UAMS | [email protected] | |
| UAMS Department of Pediatrics | [email protected] | |
| UAMS | [email protected] | |
| UAMS | [email protected] | |
| UAPB | [email protected] | |
| UAPB | [email protected] | |
| UA 糖心视频logo | [email protected] | |
| UA 糖心视频logo | [email protected] |
Biomedical Informatics
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| UAMS | [email protected] | |
| UAMS | [email protected] | |
| UAMS | [email protected] | |
| UAMS | [email protected] | |
| UAMS | [email protected] |
Biostatistics
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| William H. Baltosser | UA 糖心视频logo | [email protected] |
| UA 糖心视频logo | [email protected] | |
| UA 糖心视频logo | [email protected] |
Cancer Research
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| UAMS | [email protected] |
Cheminformatics
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| Robert Belford | UA 糖心视频logo | [email protected] |
Computational Biology and the Biological Life Sciences
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| Nawab Ali | UA 糖心视频logo | [email protected] |
| John Bush | UA 糖心视频logo | [email protected] |
| Stephen Grace | UA 糖心视频logo | [email protected] |
| Qingfang He | UA 糖心视频logo | [email protected] |
| Mariya Khodakovskaya | UA 糖心视频logo | [email protected] |
| Fusheng Tang | UA 糖心视频logo | [email protected] |
| UA 糖心视频logo | [email protected] |
Computer Sciences
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| Chia-Chu Chiang | UA 糖心视频logo | [email protected] |
| Arkansas State | [email protected] | |
| Mariofanna Milanova | UA 糖心视频logo | [email protected] |
Engineering Systems and Technology
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| UA 糖心视频logo | [email protected] | |
| UA 糖心视频logo | [email protected] |
Information Sciences
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| UA 糖心视频logo | [email protected] | |
| UA 糖心视频logo | [email protected] | |
| Serhan Dagtas | UA 糖心视频logo | [email protected] |
| Arkansas State | [email protected] | |
| UA 糖心视频logo | [email protected] | |
| Ningning Wu | UA 糖心视频logo | [email protected] |
| UA 糖心视频logo | [email protected] |
Information Quality
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| UA 糖心视频logo | [email protected] | |
| UA 糖心视频logo | [email protected] |
Longevity and Aging
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| UAMS | [email protected] | |
| UAMS | [email protected] |
Microbiology and Immunology
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| UAMS | [email protected] |
National Center For Toxicological Research (FDA)
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| NCTR | [email protected] | |
| NCTR | [email protected] | |
| NCTR | [email protected] | |
| FDA | [email protected] | |
| NCTR | [email protected] | |
| NCTR | [email protected] | |
| NCTR | [email protected] | |
| NCTR | [email protected] |
Neurobiology and Developmental Sciences
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| UAMS | [email protected] |
Ophthalmology
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| UAMS | [email protected] |
Obstetrics and Gynecology
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| UAMS | [email protected] |
Pediatrics
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| UAMS | s[email protected] |
Pharmacology, Pharmaceutical Sciences, and Drug Design
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| UAMS | [email protected] | |
| Jerry A. Darsey | UA 糖心视频logo | j[email protected] |
| Tamer Kaoud | UAMS | [email protected] |
| UAMS | [email protected] | |
| Amit K. Tiwari | UAMS | [email protected] |
Physiology and Biophysics
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| Sanja Novak | UAMS | [email protected] |
| UAMS | [email protected] | |
| UAMS | [email protected] |
Public Health
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| UAMS | [email protected] | |
| UAMS | [email protected] | |
| UAMS | [email protected] | |
| UAMS | [email protected] |
Radiation Health
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| UAMS | [email protected] |